|  |       項        目 |         參    數(shù) | 
| 1 | Max 測量直流電壓       | 5kV~10kV | 
| 2 | 電流恒定值                 (自動恒流) | 1mA | 
| 3 | 泄漏電流測量范圍        (自動完成) | 0~1000μA | 
| 4 | 電流電壓顯示方式  | 三位半數(shù)字顯示帶記憶 | 
| 5 | 電壓測量精度  | ±0.5% ±1個字(滿量程) | 
| 6 | 電流恒定精度 | ±1.5% ±1個字(滿量程) | 
| 8 | 保護形式  | 電流電壓自動保護 | 
| 9 | 外形尺寸(寬深高) |  300mm×400mm×160mm | 
|  | 

設為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線
 蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線