| 規(guī)格 | 測(cè)量范圍 | 輸出電流 | 測(cè)量精度 | 體積( mm ) | 重量kg | 
| 1A | 1m~20k | 0~1A | 0.2%±2字 | 280×210×110 | 4 | 
| 3A | 1m~10k | 0~3A | 0.2%±2字 | 280×210×110 | 4 | 
| 5A | 1m~5k | 0~5A | 0.2%±2字 | 280×210×110 | 4 | 
| 10A | 1m~2k | 0~10A | 0.2%±2字 | 380×260×160 | 5 | 
設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線