| 電壓kV 電流mA | 控制箱 | 直流發(fā)生器 |  |  | 
|  | 外型尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 外型尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 
| ASTⅡ40/2~5 | 320×260×200 | 7.0 kg | φ180×80×320 | 3.0kg | 
| ASTⅡ60/2~5 | 320×260×200 | 7.0 kg | φ180×90×360 | 3.0kg | 
| ASTⅡ60/10 | 320×260×230 | 8.5 kg | φ180×90×460 | 7.5kg | 
| ASTⅡ80/2~5 | 320×260×200 | 7.0 kg | φ180×90×460 | 3.5kg | 
| ASTⅡ100/2~5 | 320×260×200 | 7.0 kg | φ180×90×500 | 4.0kg | 
| ASTⅡ120/2~5 | 320×260×200 | 7.5 kg | φ220×90×700 | 5.0kg | 
| ASTⅡ180/2~5 | 320×260×230 | 8.5 kg | φ220×90×880 | 6.0kg | 
| ASTⅡ200/2~5 | 320×260×230 | 8.5 kg | φ220×90×880 | 9.5kg | 
| ASTⅡ220/2~5 | 320×260×230 | 8.5 kg | φ220×90×900 | 10.0kg | 
| ASTⅡ250/2~5 | 320×260×230 | 10.0 kg | φ220×90×950 | 12.0kg | 
| ASTⅡ300/2~5 | 320×260×230 | 10.0 kg | φ220×90×1000 | 12.0kg | 
| ASTⅡ320/3~5 | 320×260×230 | 10.0 kg | φ220×90×1200 | 13.0kg | 
| ASTⅡ350/3~5 | 320×260×230 | 10.0 kg | φ220×90×1400 | 15.5kg | 
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線