| 電容測量范圍及準確度 | 電容量測量范圍 | 0.1μF~3300μF | 
| 準確度 | ±(讀數(shù)×1%+0.01μF) | |
| 分辨率 | 0.001μF(4位數(shù)字顯示) | |
| 電感、感抗、電阻測量 范圍及準確度 | 電感量測量范圍 | 100μH~10H | 
| 感抗測量范圍 | 10mΩ~1kΩ | |
| 電阻測量范圍 | 10mΩ~1kΩ | |
| 測量準確度 | ±讀數(shù)×2% | |
| 電流測量范圍及準確度 | 電流測量范圍 | 1mA~50A,30~150Hz | 
| 測量準確度 | ±讀數(shù)×1% | |
| 抗干擾能力 | 抗干擾方式 | 55Hz變頻,自動鎖定干擾 | 
| 干擾抑制能力 | 優(yōu)于-70dB (1/3000);50或60Hz干擾 | |
| 打印機 | 微型打印機 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 100組測量數(shù)據(jù) | |
| 通訊接口 | RS232通訊接口 | |
| 充電電源 | 輸入100V~240V交流50/60Hz;輸出直流12.6V/3A | |
| 充電及使用時間 | 充電時間約4小時,使用時間約8小時 | |
| 工作條件、外形尺寸 和儀器重量 | 相對濕度 | <90% | 
| 環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ | |
| 儀器體積 | 320×275×135mm(長×寬×高) | |
| 儀器重量 | 3.5kg(不含線纜) | |
設為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術支持:平邑在線