| 供電電源 | 功耗 | <2000VA | |
| 供電方式 | 220V±20%(47~63Hz);DC:220±5% V | ||
| 電壓源 | 交流電壓范圍 | 4×(0~380 )V | |
| 交流電壓準(zhǔn)確度 | 輸出小于2V時(shí),絕對(duì)誤差小于1mV 2V至量程,相對(duì)誤差小于0.05% | ||
| 總諧波畸變率 | 2V至量程,總諧波畸變率≤0.2% | ||
| 交流電壓功率 | 單相最大功率不小于30VA  | ||
| 電流源 | 交流電流范圍 | 3×(0~30)A,可多相并聯(lián)輸出 | |
| 交流電流準(zhǔn)確度 | 0.5A以下,絕對(duì)誤差小于0.25mA; 0.5A至量程,相對(duì)誤差小于0.05% | ||
| 總諧波畸變率 | 0.5A至量程,總諧波畸變率≤0.2% | ||
| 交流電流功率 | 單相最大輸出功率不小于270VA;  | ||
| 有功功率、無功功率 | 準(zhǔn)確度:≤±0.05%(在額定電流1A或5A、電壓57.7V、功率因素0.5~1時(shí)); 穩(wěn)定度:≤±0.05%/min。 | ||
| 輸出頻率 | 范圍:10-5000Hz ;分辨率:0.001 Hz 誤差:10 Hz<f≤65 Hz,不超過±0.001 Hz ; 65 Hz<f≤450 Hz,不超過±0.01 Hz; 450 Hz<f≤1000 Hz,不超過±0.02Hz; 1000 Hz<f≤3000 Hz,不超過±0.05Hz; | ||
| 相位 | 范圍:±360º; 誤差:與GPS同步相角準(zhǔn)確度<0.05º; 分辨率:0.01º | ||
| 鍵相脈沖輸出 | 輸出幅值:0-100V,任意可設(shè) 與GPS同步相角準(zhǔn)確度:≤±0.05°; 鍵相脈沖可設(shè)置為與交流某相電壓或線電壓輸出同頻,相角可控; 脈沖上升、下降時(shí)間:≤1us。 | ||
| 獨(dú)立輔助直流 | 110/220VDC可切換,功率不小于100W, 精度:0.5% | ||
| 電流小信號(hào)(可選配) | 輸出幅值范圍:4~20mA; 輸出幅值準(zhǔn)確度:≤±0.05% | ||
| 交流電壓源階躍突變 | 最大突變量:±50%額定電壓 突變過渡過程時(shí)間:≤200us。 | ||
| 交流電流源階躍突變 | 最大突變量:±50%額定電流 突變過渡過程時(shí)間:≤200us。 | ||
| 頻率階躍突變 | 最大突變量:±5Hz 突變過渡過程時(shí)間:≤200us。 | ||
| 相角階躍突變 | 最大突變量:±180°; 突變過渡過程時(shí)間:≤200us。 | ||
| 幅值調(diào)制 | 交流電壓幅值最大調(diào)制量20%;調(diào)制頻率:0.1~5Hz; 調(diào)制變化為均勻、連續(xù)變化,每周波漸變次數(shù)不小于500次; | ||
| 頻率調(diào)制 | 交流電壓頻率最大調(diào)制量0.5Hz;調(diào)制周期:0.5~10s; 調(diào)制變化為均勻、連續(xù)變化,每周波漸變次數(shù)不小于500次; | ||
| 相角調(diào)制 | 交流電壓相角最大調(diào)制量0.1rad;調(diào)制頻率:0.1~5Hz; 調(diào)制變化為均勻、連續(xù)變化,每周波漸變次數(shù)不小于500次; | ||
| 幅值、相角同步調(diào)制 | 交流電壓幅值最大調(diào)制量20%;交流電壓相角最大調(diào)制量0.1rad;調(diào)制頻率:0.1~5Hz;幅值、相角調(diào)制參數(shù)同頻、反相; 調(diào)制變化為均勻、連續(xù)變化,每周波漸變次數(shù)不小于500次; | ||
| 頻率斜坡 | 頻率變化率最大量:±5Hz/s; 頻率變化為均勻、連續(xù)變化,每周波漸變次數(shù)不小于500次; | ||
| 開入量 | 數(shù)量8對(duì);開入特性(0~250VDC)或空接點(diǎn)(自動(dòng)識(shí)別) | ||
| 開出量(軟件控制) | 數(shù)量6對(duì); 類型:2對(duì)空接點(diǎn)不分極性(電氣隔離)       4對(duì)快速開出接點(diǎn)(響應(yīng)時(shí)間<100μs) 直流容量:Vmax: 250VDC/Imax:0.3A | ||
| 同步接口 | 同步方式 | 北斗/GPS /IRIG-B/PPS | |
| 同步接口 | SMA天線接口*1 ST光口*2(IN/OUT各1) 電口*2(IN/OUT各1) | ||
| 無線功能 | 內(nèi)置Wi-Fi模塊,可無線控制測(cè)試儀 | ||
| USB接口 | 2個(gè),可外接U盤、鼠標(biāo)、鍵盤等 | ||
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線