|
測(cè)量參數(shù)
|
正向?qū)▔航礦F、反向漏電流IR、反向電壓VR、導(dǎo)通直流電阻R、溫度TC |
|
正向?qū)▔航礦F
測(cè)試
|
電流設(shè)定 0~20A,電流回讀精度 0.1%+2字
電壓測(cè)試范圍 0~20V,精度 0.1%+2字
|
| 反向漏電流IR反向電壓VR、測(cè)試 |
電流設(shè)定 0~100mA,回讀精度 0.5%
電壓設(shè)定 0~250V,回讀精度 0.5%
IR(1μA~100mA)/VR(0~250V) 精度 0.1%+2字
|
| 導(dǎo)通電阻 | 1μΩ~10Ω,精度 0.1%+2字 |
| 溫度測(cè)試 | -10℃~200℃,精度 0.1%+1℃ |
| 測(cè)試步驟 | 各種功能可任意編輯組合 |
| 文件存儲(chǔ) | U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù),保存 |
| 比較器 | 上下限設(shè)置,輸出分選信號(hào),不合格聲光報(bào)警 |
| 觸發(fā)方式 | 自動(dòng)觸發(fā)、內(nèi)部觸發(fā)和遠(yuǎn)程觸發(fā) |
| 標(biāo)配接口 | RS-232C接口 (SCPI指令集) HANDLER接口(PLC接口) |
| 其它 | VF-℃,IR-VR圖形掃描測(cè)試功能 |
| 電源要求 | 電壓:90VAC~250VAC 頻率:47~400Hz 功率:500VA |
| 尺寸與重量 | 外尺寸(mm):358(長(zhǎng))x249(寬)x102(高) 重量:3.5kg |
| 附件 | CHT9340開(kāi)爾文夾 CHT9800 Rs232c通訊線纜 |

設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2
蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào) 技術(shù)支持:平邑在線