
| 運行方式 | 額定輸出 | ||
| 電壓 kV | 電流 mA | 功率 W | |
| 0kV~40kV連續(xù)可調 | 40 | 2 | 80 | 
| 0kV~60kV連續(xù)可調 | 60 | 2 | 120 | 
| 0kV~80kV連續(xù)可調 | 80 | 2 | 160 | 
| 0kV~120kV連續(xù)可調 | 120 | 2 | 240 | 
| 0kV~200kV連續(xù)可調 | 200 | 2 | 400 | 
| 0kv~300kV連續(xù)可調 | 300 | 3 | 900 | 
| 0kV~400kV連續(xù)可調 | 400 | 5 | 2000 | 
| 0kV~600kV連續(xù)可調 | 600 | 5 | 3000 | 
| 0kV~l000kV連續(xù)可調 | 1000 | 5 | 5000 | 
| 注:對產品的標準額定值有特殊要求時,由供需雙方協商決定。 | |||
設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線
 蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線