| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 周期 | 要    求 | 說(shuō) 明 | |||||
| 1 | 連接導(dǎo) 線絕緣 強(qiáng)度試驗(yàn) | 必要時(shí) | 額定電壓 kV | 工頻耐壓 kV | 持續(xù)時(shí)間 min | 浸在電阻率小于100Ω•m水中 | |||
| 10 | 8 | 5 | |||||||
| 35 | 28 | 5 | |||||||
| 2 | 絕緣部 分工頻 耐壓試驗(yàn) | 1年 | 額定電壓 kV | 試驗(yàn)長(zhǎng)度 m | 工頻耐壓 kV | 持續(xù)時(shí)間 min |  | ||
| 10 | 0.7 | 45 | 1 | ||||||
| 35 | 0.9 | 95 | 1 | ||||||
| 3 | 電阻管 泄漏電 流試驗(yàn) | 半年 | 額定電壓 kV | 工頻耐壓 kV | 持續(xù)時(shí)間 min | 泄漏電流 mA |  | ||
| 10 | 10 | 1 | ≤2 | ||||||
| 35 | 35 | 1 | ≤2 | ||||||
| 4 | 動(dòng)作電 壓試驗(yàn) | 1年 |     最低動(dòng)作電壓應(yīng)達(dá)0.25倍額定電壓 |  | |||||

設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線